5key
| No. | Music | Creator | Answer Check |
|---|---|---|---|
| 1 | CHU�I‚µ‚Ä�I | ƒtƒBƒA | �~�i’·ŒŽ�j |
| 2 | FLOWERing night | �÷•—–‚–@�íŽm | �~�iƒÈƒÁƒÍƒÊ�j |
| 3 | —D‰ë‚É�ç‚©‚¹�A–n�õ‚ß‚Ì�÷�@�` Border of Life | mmj | �› |
| 5 | •—�m—‹�m | MFV2 | �~�itaku�j |
| 6 | ˆê•û’Ê�s | THBASSER | �~�igoboƒÊ�j |
| 7 | Šë‹@ | ray | �~�idaidarosu�j |
| 8 | ƒX�[ƒp�[ƒhƒ“ƒL�[ƒRƒ“ƒO�@jungle level | PAPUWA | �› |
| 9 | ƒoƒ“ƒo�[ƒh | ƒeƒBƒA | �~�i1102x�j |
| 10 | Thrust up | ‚Ȃ邩‚ | �~�ishadow�j |
| 12 | ƒNƒ��[ƒo�[�EƒNƒ‰ƒu | ƒVƒ‡ƒEƒ^ | �~�i‰¹ƒmƒRƒMƒŠ�j |
| 13 | ˆêã~‚Ì–]‚Ý‚æ�A‚ ‚ÌŒŽ‚Ö‹¿‚¯ | izkdic | �~�iFUJI�j |
| 14 | subconsciousness | “ñƒm‹{‚¨‚±‚½ | �~�iMFV2�j |
| 15 | Šu�â�߃^ƒiƒgƒX | ‚ӂ݂̂è | �~�iCah-m�j |
| 16 | ƒJƒmƒ“ -euro style- | ƒOƒ‰ƒRƒ� | �~�i–¼ŽÌ‚Ä�j |
| 17 | Cross Galaxy | •S‹S–é�s | �~�iratilt�j |
| 18 | ƒ�ƒ‹ƒg | fonlon | �~�iTHBASSER�j |
| 19 | R-18 | SMILE | �~�iƒVƒ‡ƒEƒ^�j |
| 20 | ƒŠƒvƒgƒ“‚Ì‚¤‚½�`‚Q”t‚ßremix�` | Joker | �~�i‚Ƃ炱�j |
| 21 | Sky High! | ratilt | �~�i“�ŒŽ•——œˆŸ�j |
| 22 | girls ecstasy in our floor | ‚Å‚·‚Ø‚ë�[ | �› |
| 23 | –²‹ò‚¢”’�•ƒoƒN | rui | �~�ifonlon�j |
| 24 | .357 Magnum | ’·ŒŽ | �~�icona�j |
| 25 | Transmit | ƒC�[ƒXƒgƒz�[ƒX | �› |
| 26 | ƒAƒXƒsƒ_ | ‚µ‚邦‚· | �~�ihotaru�j |
| 27 | �ƒ�îƒXƒJ�[ƒg | Cah-m | �~�iSMILE�j |
| 28 | ‹à—j“ú‚Ì��— | Mac | �~�iƒcƒ‰ƒ‰�j |
| 29 | Still Alive In Love | Œ®”ÕŒÏ | �~�i‚Ä‚ç�j |
| 30 | BABYLON | ƒhƒ‰ƒ€ƒ}ƒXƒ^�[ | �› |
| 31 | Spirit of the Earth | ‘“‹{–ì‚ ‚¢‚·‚©‚Ÿ‚Ñ‚¡‚S�† | �› |
| 32 | anemone | 1102x | �~�iGURI�j |
| 33 | TNT~feel sth with one's fingers | –¼ŽÌ‚Ä | �~�i�÷•—–‚–@�íŽm�j |
7ikey
| No. | Music | Creator | Answer Check |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚΂¢‚΂¢ƒJƒ~ƒTƒ}�I | Cah-m | �¢�iCah-m & izkdic�j |
| 2 | �L—LŽË‰ö’¹Ž–�@�` Till When? | mmj | �› |
| 3 | Outlook PreVer | ‰¹ƒmƒRƒMƒŠ | �› |
7key
| No. | Music | Creator | Answer Check |
|---|---|---|---|
| 1 | Sakura Vortex | GURI | �~ |
| 2 | �ÎŠç‚Æ‘z‚¢�o‚Í•—‚É�悹‚Ä�c | ƒVƒ‡ƒEƒ^ | �› |
| 3 | T&J | Cah-m | �› |
| 4 | How Magnificent !! | ‘“‹{–ì‚ ‚¢‚·‚©‚Ÿ‚Ñ‚¡‚S�† | �~�i“�ŒŽ•——œˆŸ�j |
| 5 | ‚ä‚߂̂¨‚Æ‚à‚¾‚¿ | izkdic | �› |
| 6 | “Œ‚Ì�‘‚Ì–°‚ê‚È‚¢–é | MFV2 | �› |
| 8 | Blaze of life | “�ŒŽ•——œˆŸ | �~�i‘“‹{–ì‚ ‚¢‚·‚©‚Ÿ‚Ñ‚¡4�†�j |
| 9 | ‰ö“��EŒE‰€ƒ`ƒˆƒR‚Í�â‘΃~ƒX‚ç‚È‚¢ | mmj | �~ |
| 10 | Spector | ‰¹ƒmƒRƒMƒŠ | �› |
| 11 | J | ‚Ü‚é�` | �~�inatu�j |
| 12 | ƒOƒŠ�[ƒ“ƒXƒŠ�[ƒuƒX | �_‰®—ô—´‰å | �~�i‚Ƃ炱�j |
9key
| No. | Music | Creator | Answer Check |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Glass [remake] | �_‰®—ô—´‰å | �› |
| 2 | –é‹ó–ž“V‚Ì�¯’B | ƒVƒ‡ƒEƒ^ | �› |
| 3 | BBRAVE | ‰¹ƒmƒRƒMƒŠ | �› |
| 4 | ’N‚©‚̉̂Ŗl‚ªŽ€‚Ê | mmj | �~�i‚Ƃ炱�j |
| 5 | Šß‹ï�C—�ŽÒ‚Ì–é | ƒcƒ‰ƒ‰ | �› |
| 6 | rainy beauty | ‚Õ‚ë‚ë�[‚® | �› |
11key
| No. | Music | Creator | Answer Check |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒAƒhƒŒƒTƒ“ƒX | “�ŒŽ•——œˆŸ | �› |
| 2 | ƒJƒeƒRƒeƒL�[ƒp�[ | apoi | �~�ifonlon�j |
| 3 | �^‰Ä‚Ì–é‚̃~�™ | ƒVƒ‡ƒEƒ^ | �› |
| 4 | ‰i‹v‚É‘±‚ŒÜ�ü•ˆ | mmj | �~�iTHBASSER�j |
| 6 | —HŽð‚ÌŽð�¸ �` Ethyl alcohol | ‹ó–¶ | �~�iFUJI�j |
| 7 | ƒAƒ“ƒ`ƒ‚ƒ‹ƒ_ƒE | �_‰®—ô—´‰å | �~�i‚Ƃ炱�j |
| 8 | Calamity Fortune | ‰Ä�Õ‚è2013‰^‰c | �~�i‚Õ‚ë‚ë�[‚®�j |
20.5/58