5key
No. | Music | Creator | Answer Check |
---|---|---|---|
1 | CHU!して! | フィア | ×(長月) |
2 | FLOWERing night | 桜風魔法戦士 | ×(κγομ) |
3 | 優雅に咲かせ、墨染めの桜 ~ Border of Life | mmj | ○ |
5 | 風仁雷仁 | MFV2 | ×(taku) |
6 | 一方通行 | THBASSER | ×(goboμ) |
7 | 危機 | ray | ×(daidarosu) |
8 | スーパードンキーコング jungle level | PAPUWA | ○ |
9 | バンバード | ティア | ×(1102x) |
10 | Thrust up | なるかつ | ×(shadow) |
12 | クローバー・クラブ | ショウタ | ×(音ノコギリ) |
13 | 一縷の望みよ、あの月へ響け | izkdic | ×(FUJI) |
14 | subconsciousness | 二ノ宮おこた | ×(MFV2) |
15 | 隔絶≡タナトス | ふみのり | ×(Cah-m) |
16 | カノン -euro style- | グラコロ | ×(名捨て) |
17 | Cross Galaxy | 百鬼夜行 | ×(ratilt) |
18 | メルト | fonlon | ×(THBASSER) |
19 | R-18 | SMILE | ×(ショウタ) |
20 | リプトンのうた~2杯めremix~ | Joker | ×(とらこ) |
21 | Sky High! | ratilt | ×(桃月風梨亜) |
22 | girls ecstasy in our floor | ですぺろー | ○ |
23 | 夢喰い白黒バク | rui | ×(fonlon) |
24 | .357 Magnum | 長月 | ×(cona) |
25 | Transmit | イーストホース | ○ |
26 | アスピダ | しるえす | ×(hotaru) |
27 | 純情スカート | Cah-m | ×(SMILE) |
28 | 金曜日の少女 | Mac | ×(ツララ) |
29 | Still Alive In Love | 鍵盤狐 | ×(てら) |
30 | BABYLON | ドラムマスター | ○ |
31 | Spirit of the Earth | 蒼宮野あいすかぁびぃ4号 | ○ |
32 | anemone | 1102x | ×(GURI) |
33 | TNT~feel sth with one's fingers | 名捨て | ×(桜風魔法戦士) |
7ikey
No. | Music | Creator | Answer Check |
---|---|---|---|
1 | ばいばいカミサマ! | Cah-m | △(Cah-m & izkdic) |
2 | 広有射怪鳥事 ~ Till When? | mmj | ○ |
3 | Outlook PreVer | 音ノコギリ | ○ |
7key
No. | Music | Creator | Answer Check |
---|---|---|---|
1 | Sakura Vortex | GURI | × |
2 | 笑顔と想い出は風に乗せて… | ショウタ | ○ |
3 | T&J | Cah-m | ○ |
4 | How Magnificent !! | 蒼宮野あいすかぁびぃ4号 | ×(桃月風梨亜) |
5 | ゆめのおともだち | izkdic | ○ |
6 | 東の国の眠れない夜 | MFV2 | ○ |
8 | Blaze of life | 桃月風梨亜 | ×(蒼宮野あいすかぁびぃ4号) |
9 | 怪盗・窪園チヨコは絶対ミスらない | mmj | × |
10 | Spector | 音ノコギリ | ○ |
11 | J | まる~ | ×(natu) |
12 | グリーンスリーブス | 神屋裂龍牙 | ×(とらこ) |
9key
No. | Music | Creator | Answer Check |
---|---|---|---|
1 | Crystal Glass [remake] | 神屋裂龍牙 | ○ |
2 | 夜空満天の星達 | ショウタ | ○ |
3 | BBRAVE | 音ノコギリ | ○ |
4 | 誰かの歌で僕が死ぬ | mmj | ×(とらこ) |
5 | 玩具修理者の夜 | ツララ | ○ |
6 | rainy beauty | ぷろろーぐ | ○ |
11key
No. | Music | Creator | Answer Check |
---|---|---|---|
1 | アドレサンス | 桃月風梨亜 | ○ |
2 | カテコテキーパー | apoi | ×(fonlon) |
3 | 真夏の夜のミ☆ | ショウタ | ○ |
4 | 永久に続く五線譜 | mmj | ×(THBASSER) |
6 | 幽酒の酒精 ~ Ethyl alcohol | 空霧 | ×(FUJI) |
7 | アンチモルダウ | 神屋裂龍牙 | ×(とらこ) |
8 | Calamity Fortune | 夏祭り2013運営 | ×(ぷろろーぐ) |
20.5/58